Por medio de esta opción se accede a la tabla de BANCOS, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar, consultar el historial y listar los Bancos utilizados por la Empresa de trabajo. Los datos del banco se dividen en dos pestañas.
- Esta pestaña contiene datos de carácter Administrativo del banco:
Cód. Banco | : | Código del Banco, deberá ser numérico de 2 posiciones. Es la clave de acceso para la tabla BANCOS. |
Nombre | : | Nombre que se asigna al Banco. |
Abreviatura Contable | : | Se anotará el texto relacionado con el Nombre del Banco que se desea que aparezca en el Comentario de las líneas de los asientos relacionadas con el Banco cuando éstos se generen automáticamente con la aplicación. |
Sucursal | : | Se anotará el nombre de la Sucursal del Banco. |
E_mail | : | Se anotará, si se conoce, la dirección de Correo Electrónico del Banco para poder enviarle un correo nuevo desde el botón asociado a este campo. |
Página Web | : | Se anotará, si se conoce, la Página Web del Banco para poder acceder a ella desde el botón asociado a este campo. |
Cuenta Bancaria | : | Se anotarán los 20 dígitos de la Cuenta que utilizará la Empresa de trabajo en el Banco (4 dígitos para la Entidad, 4 para la Oficina, 2 para los digitos de control y 10 para la Cuenta). |
Cuenta Contable | : | Se anotará la Cuenta Contable del Banco que tomará por defecto la aplicación para contabilizar el Banco asociado a los Cobros y Pagos contabilizados por medio del Bóton "F6" (Cobros) y "F7" (Pagos) desde la opción Mantenimiento de Asientos. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables. |
Sufijo CSB68 | : | Se anotará el Sufijo informado por la Entidad Bancaria necesario para realizar los soportes (ficheros) de la Normativa "68" generados desde la opción Emisión de Pagares. |
Riesgo Bancario | : | Es el importe máximo que el Banco permite tener a la Empresa en Cobros negociados (al descuento). |
Riesgo Pagarés | : | Es el importe máximo que el Banco permite tener a la Empresa como deuda en Pagarés. |
- Esta pestaña contiene un campo para anotar un Comentario para el Banco.
Listado de Bancos |
Esta opción permite obtener un listado de BANCOS, en el que aparecerán los datos de los mismos.
Cód. Banco Inicial | : | Se anotará el código del primer Banco a listar. |
Cód. Banco Final | : | Se anotará el código del último Banco a listar. |