Código | : | Se anotarán 2 dígitos, es la clave de acceso para la tabla BONIFICACIONES. |
Nombre | : | Descripción de la Bonificación. |
Disposición | : | Disposición o Real Decreto de la Bonificación. |
Tipo (B/R) | : | Bonificación (Casilla 601 del TC1) o Reducción (Casilla 209 del TC1). |
Tipo (P/I) | : | Porcentaje o Importe (Importe Fijo Anual). |
Porcentaje | : | Se introducirá el porcentaje de la bonificación si en el campo Tipo (P/I) se ha indicado Porcentaje. |
Cantidad Anual | : | Se introducirá el importe de la bonificación anual si en el campo Tipo (P/I) se ha indicado Importe. |
Listado de Bonificaciones |
Bonificación Inicial | : | Se anotará el Código de la primera Bonificación a listar. |
Bonificación Final | : | Se anotará el Código de la última Bonificación a listar. |