Por medio de esta opción se accede a la tabla de BANCOS. Esta tabla contiene tanto los bancos utilizados por la empresa para su gestión de pagos, como el banco donde el trabajador tiene domiciliada la nómina.
Código Banco | : | Se anotarán 2 dígitos, es la clave de acceso para la tabla BANCOS. |
Nombre | : | Nombre que se asigna al Banco. |
Dirección | : | Dirección del Banco. |
Riesgo | : | Riesgo que nos concede el Banco. |
Número Cuenta | : | 20 dígitos correspondientes a la cuenta. |
Iban | : | Se anotarán 4 caracteres que corresponden al Código Internacional de la Cuenta Bancaria. El Iban para España consta de 24 caracteres: estos 4 caracteres más los 20 dígitos de la Cuenta Bancaria. Se puede solicitar a la entidad financiera el Iban de la Cuenta Bancaria. |
Bic | : | Se anotarán 11 caracteres que corresponden al "Business Identification Code" asociado a la Cuenta Bancaria. Se puede solicitar a la entidad financiera el Bic de la Cuenta Bancaria. |
Sufijo Banco | : | Sufijo bancario asignado por el banco, necesario para remesas bancarias. |
Listado de Bancos |
Banco Inicial | : | Se anotará el Código del primer Banco a listar. |
Banco Final | : | Se anotará el Código del último Banco a listar. |