Por medio de esta opción se accede a la tabla TPV TICKET GENERAL y TPV TICKET DETALLE, pudiendo consultar y listar los Tickets generados desde la opción Ventas TPV. Desde esta opción no se pueden modificar ni eliminar los Tickets, por lo que si se desea modificar o eliminar un Ticket, habrá que realizar el Ticket con signo negativo desde Ventas TPV, y luego volver a generar el Ticket correcto desde Ventas TPV otra vez.
Cód. Tienda | : | Se mostrará la Tienda desde la que se ha realizado el Ticket. |
Cód. Caja | : | Se mostrará la Caja desde la que se ha realizado el Ticket. |
Nº Ticket | : | Se mostrará el Número de Ticket. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Tickets. |
Fecha | : | Se mostrará la Fecha del Ticket. |
Hora | : | Se mostrará la Hora del Ticket. |
Cód. Cliente | : | Se mostrará el Código de Cliente del Ticket, pudiéndose modificar si se desea. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Clientes. |
Cód. Vendedor | : | Se mostrará el Código del Vendedor del Ticket, pudiéndose modificar si se desea. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Vendedores. |
Cód. Forma de Pago | : | Se mostrará el Código de la Forma de Pago del Ticket, pudiéndose modificar si se desea. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Formas de Pago. |
Bonificación | : | Se mostrará el Porcentaje de Bonificación de la Forma de Pago del Ticket. |
Recargo | : | Se mostrará el Porcentaje de Recargo de la Forma de Pago del Ticket. |
Cód. Artículo | : | Se mostrará el Código del Artículo de la Línea del Ticket. |
Descripción | : | Se mostrará la Descripción de la Línea del Ticket. |
Cantidad | : | Se mostrará la Cantidad vendida en la Línea del Ticket. |
Precio | : | Se mostrará el Precio Unitario de la Línea del Ticket. |
Dto | : | Se mostrará el Porcentaje de Descuento de la Línea del Ticket. |
Importe | : | Se mostrará el Importe de la Línea del Ticket. |
Iva | : | Se mostrará el Porcentaje de IVA de la Línea del Ticket. |
Regalo | : | Se mostrará un asterisco si la Línea del Ticket es de Regalo. |
TOTAL TICKET | : | Se mostrará el Importe Total del Ticket (todas las Líneas). |
TOTAL REGALO | : | Se mostrará el Importe Total de las Líneas de Regalo del Ticket. |
Esta opción permite obtener un listado de TICKETS, en el que aparecerán los datos de los mismos.
Número Ticket Incial | : | Se anotará el código del primer Ticket a listar. |
Número Ticket Final | : | Se anotará el código del último Ticket a listar. |
Fecha Inicial | : | Se anotará la Fecha del primer Ticket a listar, en formato DDMMAA. |
Fecha Final | : | Se anotará la Fecha del último Ticket a listar, en formato DDMMAA. |
Listado | : | Existen dos Tipos de Listado: "Detallado" o "Totalizado". |