Esta opción se compone de otras dos opciones: "ARTICULOS" y "TARIFAS DE CLIENTES".
ARTICULOS:
Esta opción permite actualizar automáticamente el Precio de Venta de los Artículos del Almacén.
Cód. Artículo Inicial | : | Se anotará el código del primer Artículo a actualizar el Precio de Venta. |
Cód. Artículo Final | : | Se anotará el código del último Artículo a actualizar el Precio de Venta. |
Referencia Inicial | : | Se anotará la Referencia del primer Artículo a actualizar el Precio de Venta. |
Referencia Final | : | Se anotará la Referencia del último Artículo a actualizar el Precio de Venta. |
Cód. Proveedor Inicial | : | Se anotará el Código del primer Proveedor habitual de los Artículos a actualizar el Precio de Venta. El Proveedor habitual deberá estar seleccionado en los Artículos a actualizar (botón "PROVEEDORES" de la ficha del Artículo). |
Cód. Proveedor Final | : | Se anotará el Código del último Proveedor habitual de los Artículos a actualizar el Precio de Venta. El Proveedor habitual deberá estar seleccionado en los Artículos a actualizar (botón "PROVEEDORES" de la ficha del Artículo). |
Porcentaje de Variación | : | Se anotará el Porcentaje que se desea aumentar o disminuir el Precio de Venta de los Artículos seleccionados. |
Tipo de Redondeo | : | Se anotará el Tipo de Redondeo para el Precio de Venta actualizado, por ejemplo "0,25" si se desea redondear el Precio a 25 céntimos de Euro. Si no se desea redondear el Precio no se anotará nada aquí. |
Base de Cálculo | : | Tipo de Cálculo para el Margen Comercial y el Precio de Venta de los Artículos seleccionados: |
- "Precio Compra": Se aplica el "Porcentaje de Variación" sobre el Precio de Costo, actualizando además del "Precio de Venta" el "Margen Comercial". | ||
- "Precio de Venta": Se aplica el "Porcentaje de Variación" sobre el Precio de Venta, actualizando este ultimo manteniendo el "Margen Comercial". Es la opción más utilizada. | ||
Precios a Redondear | : | - "Precio Venta": Se activará si se desea redondear el Precio de Venta del Artículo. En este caso, la aplicación primero actualizará el "Precio de Venta" del Artículo aplicando el redondeo anotado anteriormente, y despues calculará el "P.V.P." (Precio + IVA) del Artículo aplicándole el I.V.A. |
- "P.V.P.": Se activará si se desea redondear el P.V.P. (Precio + IVA) del Artículo. En este caso, la aplicación actualizará el "Precio de Venta" del Artículo, el "P.V.P." (Precio + IVA) aplicándole el I.V.A., y despues le aplicará a este último el redondeo anotado anteriormente. | ||
Forma de Actualización | : | - "Automático": Se activará si se desea actualizar el Precio de Venta automáticamente a los Artículos seleccionados. |
- "Manual": Se activará si se desea que la aplicación nos muestre en pantalla cada Artículo seleccionado con el nuevo Precio de Venta, Margen Comercial y P.V.P., para poder modificarlos manualmente. | ||
Orden de Clasificación | : | En el caso de anotar en el campo anterior "Manual", se indicará aqui en qué orden se desean mostrar los Artículos seleccionados: |
- "Cód. Artículo": Ordenados por Código de Artículo. | ||
- "Referencia": Ordenados por Referencia. | ||
- "Descripción": Ordenados por Descripción. |
TARIFAS DE CLIENTES:
Esta opción permite actualizar automáticamente el "Importe" (Precio de Venta) de las Tarifas de Clientes.
Cód. Cliente Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente de la Tarifa de Clientes a actualizar. |
Cód. Cliente Final | : | Se anotará el código del último Cliente de la Tarifa de Clientes a actualizar. |
Fecha Inicial | : | Se anotará la Fecha de la primera Tarifa de Clientes a actualizar, en formato DDMMAA. |
Fecha Final | : | Se anotará la Fecha de la última Tarifa de Clientes a actualizar, en formato DDMMAA. |
Cód. Artículo Inicial | : | Se anotará el código del primer Artículo de la Tarifa de Clientes a actualizar. |
Cód. Artículo Final | : | Se anotará el código del último Artículo de la Tarifa de Clientes a actualizar. |
Porcentaje de Variación | : | Se anotará el Porcentaje que se desea aumentar o disminuir el Precio de Venta de las Tarifas de Clientes seleccionadas. |
Tipo de Redondeo | : | Se anotará el Tipo de Redondeo para el Precio de Venta actualizado, por ejemplo "0,25" si se desea redondear el Precio a 25 céntimos de Euro. Si no se desea redondear el Precio no se anotará nada aquí. |